| Työ: | tuntihinta (alv 0%) | alv 22% | lisämaksu | kokonaishinta/ |
| Kotisiivous | 25,41 € | 5,59 € | - | 31,00 € |
| Energiasiivous (kotisiivous + energiapuhdistus) | 25,41 € | 5,59 € | 8,00 € | 39,00 € |
| Ikkunoiden pesu | 26,23 € | 5,77 € | - | 32,00 € |
| Saunan ja pesutilojen pesu | 27,87 € | 6,13 € | - | 34,00 € |
| Remontti- tai luovutussiivous | 27,87 € | 6,13 € | - | 34,00 € |
Toimistosiivoukset tarjouspyynnön kautta.
Minimiveloitus on 46,50 €. Hinta sisältää työssä käytettävät aineet ja työkalut. Muita kuluja tai kustannuksia ei ole.
Kaikki siivoukset kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin paitsi energiapuhdistuksen lisämaksu.